Farbige Kreise in pict2e < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 16:48 Fr 16.05.2008 | Autor: | luis52 |
Moin,
habe den folgenden pict2e-Code:
1: |
| 2: | \documentclass[12pt]{article}
| 3: | \usepackage{pict2e}
| 4: |
| 5: | \begin{document}
| 6: |
| 7: | \begin{picture}(200,120)
| 8: | \put(0,0){\framebox(200,120){}}
| 9: | \linethickness{0.5mm}\put(30,60){\circle{50}}\put(15,55){\LARGE$\mathsf{-2}$}
| 10: | \linethickness{1.5mm}
| 11: | \put(85,90){\circle{50}}\put(79,85){\LARGE$\mathsf{0}$}
| 12: | \linethickness{0.5mm}\put(72,27){\circle{50}}\put(66,22){\LARGE$\mathsf{1}$}
| 13: | \linethickness{0.5mm}\put(140,85){\circle{50}}\put(134,80){\LARGE$\mathsf{2}$}
| 14: | \linethickness{1.5mm}
| 15: | \put(160,30){\circle{50}}\put(154,25){\LARGE$\mathsf{4}$}
| 16: | \end{picture}
| 17: |
| 18: | \end{document}
|
Frage: Gibt es eine Moeglichkeit, die dicken Kreise farbig, z.B. rot zu zeichnen?
Habe schon mit dem xcolor-Paket herumexperimentiert, aber ohne Erfolg ...
Danke fuer jede Hilfe
vg Luis
|
|
|
|
> Frage: Gibt es eine Moeglichkeit, die dicken Kreise farbig,
> z.B. rot zu zeichnen?
> Habe schon mit dem xcolor-Paket herumexperimentiert, aber
> ohne Erfolg ...
Zum Beispiel so?
1: |
| 2: | \documentclass[12pt]{article}
| 3: | \usepackage{pict2e}
| 4: | \usepackage{color}
| 5: |
| 6: | \begin{document}
| 7: |
| 8: | \begin{picture}(200,120)
| 9: | \put(0,0){\framebox(200,120){}}
| 10: | \linethickness{0.5mm}\put(30,60){\circle{50}}\put(15,55){\LARGE$\mathsf{-2}$}
| 11: | \linethickness{1.5mm}
| 12: | \put(85,90){\color{red}\circle{50}}\put(79,85){\LARGE$\mathsf{0}$}
| 13: | \linethickness{0.5mm}\put(72,27){\circle{50}}\put(66,22){\LARGE$\mathsf{1}$}
| 14: | \linethickness{0.5mm}\put(140,85){\circle{50}}\put(134,80){\LARGE$\mathsf{2}$}
| 15: | \linethickness{1.5mm}
| 16: | \put(160,30){\color{red}\circle{50}}\put(154,25){\LARGE$\mathsf{4}$}
| 17: | \end{picture}
| 18: |
| 19: | \end{document}
|
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 20:44 Fr 16.05.2008 | Autor: | luis52 |
> Zum Beispiel so?
...
Jaa, das war's. Prima, danke.
vg Luis
|
|
|
|